Descripción
| Aumento x Lente objetivo | 3-9×50 mm |
| Plano focal | Segundo |
| Retículo | DOA Quick Ballistic |
| Iluminado | No |
| Alivio para los ojos | 3,7 pulgadas |
| Campo de visión (pies a 100 yardas) | 3x – 34 pies a 100 yardas, 9x – 11 pies a 100 yardas |
| Recubrimiento de lentes | Multicapa |
| Barrera EXO | Sí |
| Diámetro del tubo | 1 en |
| Ajuste de elevación | 65 MOA |
| Torreta de elevación | Tapado |
| Ajuste de la corrección del viento | 65 MOA |
| Torreta de corrección de viento | Tapado |
| Impermeabilización | IPX7 |










